Oblika hrane
Okus
Velikost
UPORABNI NASVETI
Za ohranitev optimalne teže po potrebi prilagodite količino hranjenja. Če niste prepričani, se obrnite na veterinarja.
Ali ste šele začeli uporabljati to hrano? 7 dni mešajte vedno večje obroke nove hrane in vedno manjšo količino stare hrane.
Poskrbite, da ima hišni ljubljenček vedno na voljo dovolj sveže vode!
Prehranske potrebe vašega hišnega ljubljenčka se bodo z leti morda spremenile. Ob vsakem pregledu hišnega ljubljenčka se posvetujte z veterinarjem.
Hranite embalažo zunaj dosega hišnih ljubljenčkov in otrok, da preprečite zadušitev.
Rast 10 do 12 mesecev (Brejost tedni 1-4) Vodič za hranjenje - Mešano
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g na 10 kg |
Rast 4 do 9 mesecev (Brejost tedni 5-6) Vodič za hranjenje - Mešano
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g na 10 kg |
Rast mlajša od 4 mesecev (Brejost tedni 7-9) Vodič za hranjenje - Mešano
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g na 10 kg |
Rast
| Teža psa - kg | Dnevna količina (v gramih)- Rast 10 do 12 mesecev (Brejost tedni 1-4) | Dnevna količina (v gramih)- Rast 4 do 9 mesecev (Brejost tedni 5-6) | Dnevna količina (v gramih)- Rast mlajša od 4 mesecev (Brejost tedni 7-9) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 na 10 kg | 156 na 10 kg | 187 na 10 kg |
Rast 10 do 12 mesecev (Brejost tedni 1-4)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Rast 4 do 9 mesecev (Brejost tedni 5-6)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Rast mlajša od 4 mesecev (Brejost tedni 7-9)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 363 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 40 | 2 | + | 635 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Rast 10 do 12 mesecev (Brejost tedni 1-4)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 363 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 15 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 25 | 1 | + | 290 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Rast mlajša od 4 mesecev (Brejost tedni 7-9)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 363 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 5 | 0.5 | + | 125 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 15 | 1 | + | 300 g |
| 20 | 1 | + | 400 g |
| 30 | 2 | + | 465 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
Rast 4 do 9 mesecev (Brejost tedni 5-6)
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 363 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 15 | 1 | + | 230 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
Rast
| Teža psa - kg | Dnevna količina (v gramih) - Rast mlajša od 4 mesecev (Brejost tedni 7-9) | Dnevna količina (v gramih) - Rast 4 do 9 mesecev (Brejost tedni 5-6) | Dnevna količina (v gramih) - Rast 10 do 12 mesecev (Brejost tedni 1-4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 310 | 260 | 210 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 435 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 710 | 590 | 475 |
| 50 | 1040 | 870 | 695 |
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT hrana s piščancem za pasje mladiče srednje velikih pasem, na voljo izključno pri veterinarjih, je polnovredna hrana s klinično preizkušenimi prednostmi. Z edinstveno mešanico antioksidantov podprite odpornost svojega pasjega mladiča, s tehnologijo ActivBiome+ pa zdravo prebavo in dobro počutje za razvijajoči se črevesni mikrobiom vašega pasjega mladiča. Z neustavljivim okusom, ki ga bo vaš pes vzljubil.
KAKO POMAGA:
Zdravje prebavil: Z mešanico prebiotikov ActivBiome+ neguje njihov razvijajoči se mikrobiom in spodbuja zdravo prebavo
Podpora imunskemu sistemu: Spodbuja zdrav imunski sistem s klinično preizkušenimi antioksidanti (vitamina C in E)
Razvoj možganov: Z omega-3 iz ribjega olja podpira optimalen razvoj možganov in pomaga krepiti njihovo sposobnost učenja
Podpora kostem in sklepom: Podpira zdrav razvoj kosti in sklepov z uravnoteženo mešanico mineralov in omega-3 iz ribjega olja
Zdravje kože in dlake: Spodbuja zdravo kožo in dlako za mehko ljubkovanje, z negovalnimi omega-6 in vitaminom E
Pri Hill's smo preučevali biologijo hišnih ljubljenčkov, da bi razumeli, kako hrana vpliva na njihovo zdravje.
Hill’s VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT hrana je edinstveno formulirana tako, da aktivno podpira zdravo prihodnost vašega ljubljenčka, in je na voljo izključno pri vašem veterinarju. Visokokakovostna prehrana skupaj z redno telesno aktivnostjo in veterinarskimi pregledi povečuje potencial vašega hišnega ljubljenčka za srečno, zdravo prihodnost.
Izdelana v Evropi z globalnimi sestavinami, ki jim lahko zaupate.
Brez umetnih konzervansov. Brez sintetičnih barvil. Brez umetnih arom.
Hrano za hišne ljubljenčke izdelujemo iz sestavin najvišje kakovosti. Te sestavine morajo izpolnjevati naše stroge zahteve glede čistosti in vsebnosti hranil.
Lahko naredite razliko v življenju ljubljenčkov v zavetiščih. Ponosni smo, da smo 12 milijonom hišnih ljubljenčkov v zavetiščih pomagali najti njihov stalni dom, število pa se še povečuje. Več o tem lahko izveste na www.hillspet.co.uk/shelter-program.
100-odstotno zajamčeno zadovoljstvo Prepričani smo, da bo vaš hišni ljubljenček užival v hrani VET ESSENTIALS. Prepričani smo do te mere, da nudimo jamstvo za 100-odstotno vračilo denarja.*
| Hranilo | Kot hranjeno2 % |
| Beljakovina | 28 % |
| Maščoba | 18.4 % |
| Ogljikovi hidrati / NFE | 35.7 % |
| Surova vlakna | 2.2 % |
| Kalcij | 1.46 % |
| Fosfor | 1.14 % |
| Kalij | 0.87 % |
| Natrij | 0.51 % |
| Magnezij | 0.118 % |
| Vitamin C | 101 ppm |
| Vitamin E | 750 IU/kg |
| DHA | 0.21 % |
| Skupaj Omega-3 m.k. | 1.1 % |
| Skupaj Omega-6 m.k. | 3.64 % |
| Karnitin | 21.7 ppm |
V 7-dnevnem obdobju mešajte vse večje količine nove hrane vašega ljubljenčka z vedno manjšimi količinami stare hrane.
Smo vodilni na več znanstvenih področjih, da ustvarimo kakovostno prehrano, ki si jo vaš ljubljenček zasluži
Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da mikrobiom črevesja ne podpira le prebavnega zdravja vašega ljubljenčka, ampak tudi njegovo splošno zdravje.
Znanost nam pravi, da je biologija pomembna, ko gre za zdravje. Eden od primerov tega je naša stalna raziskava o tem, kako lahko prehrana vpliva na izražanje genov hišnih ljubljenčkov, da jim pomaga živeti zdravo življenje.
Prebiotiki so tisti, ki hranijo črevesne bakterije - in lahko vplivajo na splošno zdravje in dobro počutje vašega ljubljenčka. Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da črevesni mikrobiom ne vpliva samo na prebavo vašega ljubljenčka, ampak tudi na njegovo splošno zdravje.
Ko gre za vašega ljubljenčka, je vaš veterinar najboljši vir informacij in oskrbe. Njihove nepristranske povratne informacije nam pomagajo vzdrževati in izpopolnjevati naše formule hrane za hišne ljubljenčke, zato nešteto veterinarjev priporoča in hrani svoje hišne ljubljenčke z izdelki Hill's.
Pravilna prehrana je ključnega pomena za srečno in zdravo življenje hišnih ljubljenčkov. Tukaj si oglejte, katera hrana ustreza edinstvenim prehranskim potrebam vašega ljubljenčka.