Oblika hrane
Okus
Velikost
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Operacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g na kg | 22g na kg | 30g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Operacija, sepsa, rak, travma, vročina feline hepatic lipidosis | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g na kg | 22g na kg | 30g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g na kg | 22 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g na kg | 22 g kg | 30 g na 10 kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina, hepatična lipidoza pri mačkah | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g na kg | 40 g na kg | 50 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 200 g Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Intenzivna nega-Mirovanje v kletki
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Mirovanje v kletki | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Onaacija, sepsa, rak, travma, vročina | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Intenzivna nega-Hujše opekline, poškodbe, travma glave |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g na kg | 25 g na kg | 30 g na kg |
Mačke in psi lahko med okrevanjem po operaciji, bolezni ali poškodbi doživijo večje spremembe v presnovi. Hišni ljubljenček mora v teh stresnih razmerah ohraniti svojo močno naravno obrambo, zato je še toliko bolj pomembno, da mu dajete pravo hrano, s katero mu pomagate okrevati po teh težkih razmerah.
Nutricionisti in veterinarji družbe Hill's so razvili klinično preizkušeno prehrano Prescription Diet a/d s posebno formulo za pse in mačke, ki okrevajo po operaciji, bolezni ali poškodbi, s katero poskrbite, da bo vaš hišni ljubljenček prejel samo najboljše.
| Hranilo | Kot hranjeno2 % |
| Vlaga | 73 % |
| Beljakovina | 13.1 % |
| Maščoba | 8.6 % |
| Ogljikovi hidrati / NFE | 3.1 % |
| Surova vlakna | 0.3 % |
| Pepel | 2.2 % |
| Skupaj prehranske vlaknine | 0.6 % |
| Kalcij | 0.29 % |
| Fosfor | 0.27 % |
| Kalij | 0.3 % |
| Natrij | 0.26 % |
| Magnezij | 0.025 % |
| Železo | 67 ppm |
| Baker | 9.5 ppm |
| Cink | 47 ppm |
| Arginin | 0.79 % |
| BCAA Skupaj | 2.12 % |
| Glutamin + Glutamat | 1.71 % |
| Tavrin | 0.2 % |
| Vitamin A | 35632 IU/kg |
| Vitamin D | 279 IU/kg |
| Vitamin E | 322 IU/kg |
| Tiamin | 21 ppm |
| Riboflavin (B2) | 4.5 ppm |
| Niacin | 77 ppm |
| Pantotenska kislina | 13.4 ppm |
| Folna kislina | 0.91 ppm |
| DHA | 0.156 % |
| EPA | 0.219 % |
| Skupaj Omega-3 m.k. | 0.51 % |
| Skupaj Omega-6 m.k. | 0.89 % |
| Beta karoten | 0.97 ppm |
| Karnitin | 31 ppm |
V 7-dnevnem obdobju mešajte vse večje količine nove hrane vašega ljubljenčka z vedno manjšimi količinami stare hrane.
Smo vodilni na več znanstvenih področjih, da ustvarimo kakovostno prehrano, ki si jo vaš ljubljenček zasluži
Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da mikrobiom črevesja ne podpira le prebavnega zdravja vašega ljubljenčka, ampak tudi njegovo splošno zdravje.
Znanost nam pravi, da je biologija pomembna, ko gre za zdravje. Eden od primerov tega je naša stalna raziskava o tem, kako lahko prehrana vpliva na izražanje genov hišnih ljubljenčkov, da jim pomaga živeti zdravo življenje.
Prebiotiki so tisti, ki hranijo črevesne bakterije - in lahko vplivajo na splošno zdravje in dobro počutje vašega ljubljenčka. Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da črevesni mikrobiom ne vpliva samo na prebavo vašega ljubljenčka, ampak tudi na njegovo splošno zdravje.
Ko gre za vašega ljubljenčka, je vaš veterinar najboljši vir informacij in oskrbe. Njihove nepristranske povratne informacije nam pomagajo vzdrževati in izpopolnjevati naše formule hrane za hišne ljubljenčke, zato nešteto veterinarjev priporoča in hrani svoje hišne ljubljenčke z izdelki Hill's.
Pravilna prehrana je ključnega pomena za srečno in zdravo življenje hišnih ljubljenčkov. Tukaj si oglejte, katera hrana ustreza edinstvenim prehranskim potrebam vašega ljubljenčka.