Oblika hrane
Okus
Velikost
Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
| Dnevni vodič za hranjenje | |||
|---|---|---|---|
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g na kg |
Rast 4 do 6 mesecev
| Dnevni vodič za hranjenje | |||
|---|---|---|---|
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Rast
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast mlajša od 4 mesecev | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast 4 do 6 mesecev | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g na kg |
Rast mlajša od 4 mesecev
| Dnevni vodič za hranjenje | |||
|---|---|---|---|
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Rast 4 do 6 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g na kg |
Rast
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast mlajša od 4 mesecev | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast 4 do 6 mesecev | Dnevna količina - 3 oz (85 g) Pločevinke - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g na kg |
Rast mlajša od 4 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g na kg |
Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g na kg |
Hrana za mačke s piščancem in puranom Hill's Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse Cat je zasnovana za podporo imunskemu sistemu mačjih mladičev in brejih ali doječih mačk. Ima odlično ravnovesje okusa in hranil za vaše mucke. Natančno uravnotežena za zagotavljanje primerne količine energije za podporo idealne telesne teže mačjih mladičev. Podpira imunski sistem in zdravo rast mačjih mladičev. DHA iz ribjega olja za zdrav razvoj možganov in oči. Uravnoteženi minerali za močne kosti in zobe
Ključne prednosti:
Ker je vsak trenutek, ki ga preživite skupaj, poseben, si prizadevamo, da bi vam jih dali še več. Z zdravimi sestavinami in pravimi hranili je Hill's Science Plan natančno pripravljen, da ponudite svojemu mačjemu mladičku, ki jo potrebuje za vseživljenjsko zdravje in srečo.
Prehrana z odličnim okusom za dolgo, srečno življenje. Z nežnim predenjem in še nežnejšim stiskanjem sta z mačko popolnoma sama zase. Ker je vsak trenutek, ki ga preživite skupaj, poseben, si prizadevamo, da bi vam jih dali še več. Z zelo kakovostnimi sestavinami in pravimi hranili je HILL'S SCIENCE PLAN natančno pripravljen, da ponudite svoji mački prehrano, ki jo potrebuje za vseživljenjsko zdravje in srečo.
Svojo hrano za mačke izdelujemo iz kakovostnih sestavin. Te sestavine morajo izpolnjevati naše stroge zahteve glede čistosti in vsebnosti hranil, ki presegajo industrijske standarde.
Lahko spremenite življenja hišnih ljubljenčkov v zavetiščih. Z vsakim nakupom izdelkov HILL’S SCIENCE PLAN pomagate vsak dan nahraniti več kot 100.000 hišnih ljubljenčkov brez doma, 365 dni na leto.
Več informacij najdete na spletni strani hillsfoodshelterlove.com
| Hranilo | Kot hranjeno2 % |
| Vlaga | 75 % |
| Beljakovina | 10.5 % |
| Maščoba | 7.8 % |
| Ogljikovi hidrati / NFE | 4.2 % |
| Surova vlakna | 0.6 % |
| Pepel | 2.3 % |
| Kalcij | 0.3 % |
| Fosfor | 0.26 % |
| Kalij | 0.28 % |
| Natrij | 0.15 % |
| Magnezij | 0.025 % |
| Tavrin | 0.14 % |
| Vitamin A | 33411 IU/kg |
| Vitamin C | 52 ppm |
| Vitamin D | 279 IU/kg |
| Vitamin E | 249 IU/kg |
| Skupaj Omega-3 m.k. | 0.28 % |
| Skupaj Omega-6 m.k. | 1 % |
| Beta karoten | 1.15 ppm |
V 7-dnevnem obdobju mešajte vse večje količine nove hrane vašega ljubljenčka z vedno manjšimi količinami stare hrane.
Smo vodilni na več znanstvenih področjih, da ustvarimo kakovostno prehrano, ki si jo vaš ljubljenček zasluži
Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da mikrobiom črevesja ne podpira le prebavnega zdravja vašega ljubljenčka, ampak tudi njegovo splošno zdravje.
Znanost nam pravi, da je biologija pomembna, ko gre za zdravje. Eden od primerov tega je naša stalna raziskava o tem, kako lahko prehrana vpliva na izražanje genov hišnih ljubljenčkov, da jim pomaga živeti zdravo življenje.
Prebiotiki so tisti, ki hranijo črevesne bakterije - in lahko vplivajo na splošno zdravje in dobro počutje vašega ljubljenčka. Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da črevesni mikrobiom ne vpliva samo na prebavo vašega ljubljenčka, ampak tudi na njegovo splošno zdravje.
Ko gre za vašega ljubljenčka, je vaš veterinar najboljši vir informacij in oskrbe. Njihove nepristranske povratne informacije nam pomagajo vzdrževati in izpopolnjevati naše formule hrane za hišne ljubljenčke, zato nešteto veterinarjev priporoča in hrani svoje hišne ljubljenčke z izdelki Hill's.
Pravilna prehrana je ključnega pomena za srečno in zdravo življenje hišnih ljubljenčkov. Tukaj si oglejte, katera hrana ustreza edinstvenim prehranskim potrebam vašega ljubljenčka.