Oblika hrane
Okus
Velikost
Rast 4 do 6 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g na kg |
Rast 4 do 6 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - Vrečkice 85 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
Rast mlajša od 4 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - 85 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
Rast mlajša od 4 mesecev
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - Vrečkice 85 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
| Teža mačke - kg | Dnevna količina - Vrečkice 85 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g na kg |
Rast
| Teža mačke - kg | Dnevna količina (v gramih) - Rast mlajša od 4 mesecev | Dnevna količina (v gramih) - Rast 4 do 6 mesecev | Dnevna količina (v gramih) - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | - | - |
| 1 | 50 | - | - |
| 1.5 | - | 55 | - |
| 2 | - | 70 | 55 |
| 3 | - | 95 | 75 |
| 4 | - | - | 95 |
| 5 | - | - | 110 |
| 6+ | - | - | 20 na kg |
Suha hrana za mačke s piščancem Hill's Science Plan Kitten je 100-% zdrava in uravnotežena. Vsebuje tehnologijo ActivBiome+ Multi-Benefit, mešanico prebiotičnih vlaknin in antioksidantov, ki podpira prebavno zdravje in splošno dobro počutje vaše mačke skozi vse njeno življenje. Prehrana za dolgo in zdravo življenje na osnovi znanosti.
Ključne prednosti:
| Hranilo | Kot hranjeno2 % |
| Vlaga | 4 % |
| Beljakovina | 38.9 % |
| Maščoba | 23.8 % |
| Ogljikovi hidrati / NFE | 24.7 % |
| Surova vlakna | 1.5 % |
| Pepel | 7.1 % |
| Kalcij | 1.32 % |
| Fosfor | 1.02 % |
| Kalij | 0.8 % |
| Natrij | 0.48 % |
| Magnezij | 0.1 % |
| Tavrin | 0.2 % |
| Vitamin A | 9647 IU/kg |
| Vitamin C | 99 ppm |
| Vitamin D | 765 IU/kg |
| Vitamin E | 740 IU/kg |
| Skupaj Omega-3 m.k. | 0.93 % |
| Skupaj Omega-6 m.k. | 3.53 % |
| Beta karoten | 2.09 ppm |
V 7-dnevnem obdobju mešajte vse večje količine nove hrane vašega ljubljenčka z vedno manjšimi količinami stare hrane.
Smo vodilni na več znanstvenih področjih, da ustvarimo kakovostno prehrano, ki si jo vaš ljubljenček zasluži
Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da mikrobiom črevesja ne podpira le prebavnega zdravja vašega ljubljenčka, ampak tudi njegovo splošno zdravje.
Znanost nam pravi, da je biologija pomembna, ko gre za zdravje. Eden od primerov tega je naša stalna raziskava o tem, kako lahko prehrana vpliva na izražanje genov hišnih ljubljenčkov, da jim pomaga živeti zdravo življenje.
Prebiotiki so tisti, ki hranijo črevesne bakterije - in lahko vplivajo na splošno zdravje in dobro počutje vašega ljubljenčka. Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da črevesni mikrobiom ne vpliva samo na prebavo vašega ljubljenčka, ampak tudi na njegovo splošno zdravje.
Ko gre za vašega ljubljenčka, je vaš veterinar najboljši vir informacij in oskrbe. Njihove nepristranske povratne informacije nam pomagajo vzdrževati in izpopolnjevati naše formule hrane za hišne ljubljenčke, zato nešteto veterinarjev priporoča in hrani svoje hišne ljubljenčke z izdelki Hill's.
Pravilna prehrana je ključnega pomena za srečno in zdravo življenje hišnih ljubljenčkov. Tukaj si oglejte, katera hrana ustreza edinstvenim prehranskim potrebam vašega ljubljenčka.