Oblika hrane
Okus
Velikost
Opomba: strankam, ki so pred vključitvijo tehnologije ActivBiome+, hišne ljubljenčke hranile s to hrano, priporočamo, da v 7 dneh preidejo na nadgrajeno formulo. Za morebitne dodatne informacije se posvetujte z veterinarjem.
Za posebna navodila o hranjenju hišnega ljubljenčka se obrnite na svojega veterinarja. To je le vodič.
Grami so najbolj natančna oblika mere, zato je približno število čašic določeno na podlagi gramov. Za najboljše rezultate:
– Postopno preidite na to novo hrano v 7 dneh ali več.
– Hišnega ljubljenčka hranite izključno suho in mokro hrano Prescription Diet.
– Poskrbite, da ima hišni ljubljenček vedno na voljo dovolj sveže vode.
– Veterinar naj nadzira stanje vašega hišnega ljubljenčka.
– Za preprečitev zadušitve hranite embalažo zunaj dosega hišnih ljubljenčkov in otrok.
Odrasli vzdrževanje Vodič za hranjenje — mešano
| Teža psa — kg | Dnevna količina - 156 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 75 g |
| 10 | 2 | + | 115 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50 | 2 | + | 555 g |
| 60+ | 2 | + | 104 g per 10 kgs |
| Teža psa — kg | Dnevna količina - 354 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 91 g per 10 kgs |
| Teža psa — kg | Dnevna količina - 360 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 95 g |
| 20 | 1 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 240 g |
| 40 | 2 | + | 340 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 88 g per 10 kgs |
| Teža psa — kg | Dnevna količina - gramov |
| 1 | 35 |
| 2 | 55 |
| 4 | 95 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50 | 630 |
| 60+ | 113 per 10 kgs |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - gramov |
|---|---|
| 2.5 | 65 |
| 5 | 110 |
| 10 | 190 |
| 20 | 315 |
| 30 | 430 |
| 40 | 535 |
| 50+ | 12 g na kg |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 354 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 105 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 265 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g na kg |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 156 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 95 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
| 20 | 1 | + | 280 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 40 | 2 | + | 460 g |
| 50+ | 2 | + | 11 g na kg |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 360 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 15 g |
| 5 | 0.5 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 90 g |
| 20 | 1 | + | 215 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 330 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g na kg |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - 200 g Pločevinke | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 40 g |
| 5 | 0.5 | + | 85 g |
| 10 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 260 g |
| 30 | 2 | + | 320 g |
| 40 | 2 | + | 420 g |
| 50+ | 2 | + | 10 g na kg |
Odrasli vzdrževanje teže
| Teža psa - kg | Dnevna količina - Pločevinke 156 g | Dnevna količina - gramov | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | + | 40 g |
| 3 | 1/2 | + | 60 g |
| 5 | 1/2 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 115 g |
| 10 | 1 | + | 150 g |
Suha Dietna hrana za hišne ljubljenčke Hill's Prescription Diet i/d Low Fat zagotavlja vsa hranila, ki jih vaš pes potrebuje, in jo lahko dajete dalj časa. Za podrobnejše informacije o tem, kako lahko naša hrana Prescription Diet pomaga vašemu psu uživati v nadaljnjem srečnem in aktivnem življenju, se posvetujte s svojim veterinarjem. Formule suhe hrane in hrane v konzervah lahko mešate ali dajete istočasno.
| Hranilo | Kot hranjeno2 % |
| Moisture | 9 % |
| Protein | 23.8 % |
| Fat | 8.2 % |
| Carbohydrate / NFE | 51.9 % |
| Crude Fiber | 2.1 % |
| Ash | 5.4 % |
| Calcium | 0.8 % |
| Phosphorus | 0.59 % |
| Potassium | 0.73 % |
| Sodium | 0.41 % |
| Magnesium | 0.079 % |
| Vitamin A | 8480 IU/kg |
| Vitamin C | 100 ppm |
| Vitamin D | 714 IU/kg |
| Vitamin E | 576 IU/kg |
| Total Omega-3 FA | 0.55 % |
| Total Omega-6 FA | 1.75 % |
| Beta-Carotene | 0.75 ppm |
V 7-dnevnem obdobju mešajte vse večje količine nove hrane vašega ljubljenčka z vedno manjšimi količinami stare hrane.
Smo vodilni na več znanstvenih področjih, da ustvarimo kakovostno prehrano, ki si jo vaš ljubljenček zasluži
Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da mikrobiom črevesja ne podpira le prebavnega zdravja vašega ljubljenčka, ampak tudi njegovo splošno zdravje.
Znanost nam pravi, da je biologija pomembna, ko gre za zdravje. Eden od primerov tega je naša stalna raziskava o tem, kako lahko prehrana vpliva na izražanje genov hišnih ljubljenčkov, da jim pomaga živeti zdravo življenje.
Prebiotiki so tisti, ki hranijo črevesne bakterije - in lahko vplivajo na splošno zdravje in dobro počutje vašega ljubljenčka. Po letih raziskav so strokovnjaki pri Hill'su ugotovili, da črevesni mikrobiom ne vpliva samo na prebavo vašega ljubljenčka, ampak tudi na njegovo splošno zdravje.
Ko gre za vašega ljubljenčka, je vaš veterinar najboljši vir informacij in oskrbe. Njihove nepristranske povratne informacije nam pomagajo vzdrževati in izpopolnjevati naše formule hrane za hišne ljubljenčke, zato nešteto veterinarjev priporoča in hrani svoje hišne ljubljenčke z izdelki Hill's.
Pravilna prehrana je ključnega pomena za srečno in zdravo življenje hišnih ljubljenčkov. Tukaj si oglejte, katera hrana ustreza edinstvenim prehranskim potrebam vašega ljubljenčka.