


Roll over image to zoom in
Hill's Science Plan HRANA ZA MAČJE MLADIČE
FLAVOR
s PIŠČANCEM in PURANOM

VETERINARIAN
RECOMMENDED

*100% Guarantee for quality, consistency and taste, or your money back.
*100% Garantie en termes de qualité, consistance et goût ou êtes remboursé.
*Garanzia al 100% per qualità, consistenza e gusto, o rimborsati.
*100% Garantie für Qualität, Konsistenz und Geschmack oder Sie erhalten Ihr Geld zurück.
Vašemu mucku bo všeč okus HILL'S SCIENCE PLAN Kitten z okusom piščanca in purana v mehkih koščkih v omaki. Ima popolno ravnovesje okusa in prehrane za vašega mucka. Natančno uravnoteženo, da zagotovi ustrezno količino energije za podporo idealne telesne teže pri mladičih do enega leta.
- Podpira imuniteto in zdravo rast mladičev
- DHA iz ribjega olja za zdrav razvoj možganov in oči
- Uravnoteženi minerali za močne kosti in zobe
Priporočljivo za:
Mladiči od odstavitve do 1 leta starosti in breje ali doječe mačke.
Ni priporočljivo za:
Dolgotrajno hranjenje odraslih mačk, razen če imajo višje energetske potrebe od običajnih

Proud to have helped
13 million shelter pets
find a forever home & counting
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM
Popolna hrana za mačje mladiče ter breje in doječe mačke (piščanec 31%)
SESTAVA: Meso in živalski stranski proizvodi, izvlečki rastlinskih beljakovin, žita, stranski izdelki rastlinskega izvora, minerali, ribe in ribji stranski proizvodi, različni sladkorji, jajca in jajčni stranski proizvodi, olja in maščobe.
ANALITSKE SESTAVINE: Beljakovine 9,6%, Vsebnost maščobe 5,7%, Surove vlaknine 0,66%, Surovi pepel 1,9%, Vlaga 78,0%, Kalcij 0,29%, Fosfor 0,25%, Natrij 0,10%, Kalij 0,18%, Magnezij 0,02%; na kg: Vitamin A 22.137 IU, Vitamin D3 324 IU, Vitamin E 143 mg, Vitamin C 22 mg, Beta karoten 0,26 mg.
DODATKI NA KG: Nutritivni dodatki: 3b103 (Železo) 13,7 mg, 3b202 (Jod) 0,4 mg, 3b405 (Baker) 3,6 mg, 3b502 (Mangan) 3,0 mg, 3b603 (Cink) 35,2 mg; obarvana z naravno karamelo.
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM
Popolna hrana za mačje mladiče ter breje in doječe mačke (puran 4%)
SESTAVA: Meso in živalski stranski proizvodi, izvlečki rastlinskih beljakovin, žita, stranski izdelki rastlinskega izvora, minerali, ribe in ribji stranski proizvodi, različni sladkorji, jajca in jajčni stranski proizvodi, olja in maščobe.
ANALITSKE SESTAVINE: Beljakovine 9,7%, Vsebnost maščobe 5,7%, Surove vlaknine 0,67%, Surovi pepel 1,9%, Vlaga 78,0%, Kalcij 0,29%, Fosfor 0,25%, Kalij 0,18%, Natrij 0,11%, Magnezij 0,02%; na kg: Vitamin A 22.734 IU, Vitamin D3 319 IU, Vitamin E 143 mg, Vitamin C 22 mg, Beta karoten 0,26 mg.
DODATKI NA KG: Nutritivni dodatki: 3b103 (Železo) 13,9 mg, 3b202 (Jod) 0,4 mg, 3b405 (Baker) 3,7 mg, 3b502 (Mangan) 3,1 mg, 3b603 (Cink) 35,7 mg; obarvana z naravno karamelo.
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM - Pregnancy
Telesna teža (kg) | Vrečkice 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM - Rast
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast, mlajši od mesece | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast 4 do 6 mesecev | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM - Rast 4 do 6 mesecev
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM - Rast, mlajši od mesece
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM - Kitten
1-3 MESECE | 4-6 MESECEV | 7-12 MESECEV | |
Dejanska teža mačjega mladička kg | Vrečkice 85g | Vrečkice 85g | Vrečkice 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM - Rast
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast, mlajši od mesece | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast 4 do 6 mesecev | Dnevna količina - 85 g vrečkice - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM - Rast 4 do 6 mesecev
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM - Rast 7 do 12 mesecev in Brejost
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM - Rast, mlajši od mesece
Teža mačke — kg | Dnevna količina - 85 g vrečkice | Dnevna količina - gramov | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7

Days 1-2

Days 3-4

Days 5-6

Day 7
Hill's Science Plan KITTEN s PIŠČANCEM
967 kcal/kg
Hranilo | Suha tvar1 % |
Protein | 47.1 % |
Fat | 27.9 % |
Carbohydrate / NFE | 12.7 % |
Crude Fiber | 3.3 % |
Ash | 9 % |
Calcium | 1.41 % |
Phosphorus | 1.22 % |
Potassium | 0.86 % |
Sodium | 0.52 % |
Magnesium | 0.11 % |
Vitamin A | 100573 IU/kg |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin D | 1503 IU/kg |
Vitamin E | 1198 IU/kg |
EPA | 0.325 % |
Total Omega-3 FA | 1.15 % |
Total Omega-6 FA | 5.47 % |
Beta-Carotene | 2.27 ppm |
Carnitine | 44.1 ppm |
Hill's Science Plan KITTEN s PURANOM
967 kcal/kg
Hranilo | Suha tvar1 % |
Protein | 47.1 % |
Fat | 27.7 % |
Carbohydrate / NFE | 12.7 % |
Crude Fiber | 3.3 % |
Ash | 9 % |
Calcium | 1.41 % |
Phosphorus | 1.22 % |
Potassium | 0.86 % |
Sodium | 0.52 % |
Magnesium | 0.111 % |
Vitamin A | 103287 IU/kg |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin D | 1479 IU/kg |
Vitamin E | 1199 IU/kg |
EPA | 0.352 % |
Total Omega-3 FA | 1.2 % |
Total Omega-6 FA | 5.6 % |
Beta-Carotene | 2.27 ppm |
Carnitine | 56 ppm |
References
1Prikazane analitske vrednosti se lahko nekoliko razlikujejo od vrednosti, prikazanih na embalaži. Obe vrednosti ustrezata specifikacijam izdelka..
Science Plan™
Precisely balanced nutrition that can change pets’ lives. Because when they’re healthier, they’re happier.